'한의학 박물관'에 해당되는 글 1건

  1. 2009/11/02 지리산 품속 아름다운 마을 경남 산청-전통한방휴양관광지

전통한방휴양관광지내에 있는 국새전각전을 나와 향한 곳은 한의학 박물관입니다.
한방을 테마로 이렇게 다양한 아이템이 나올수 있구나 싶었던...
다른 지역과 달리 독창적인 테마로 아이디어가 참 괜찮다는 느낌입니다.

젊은 가족단위까지는 모르겠지만, 부모님 효도여행으로서는 아주 괜찮은 아이템 같습니다.
한방진료는 물론 영험한 기체험과 지리산이라는 입지조건, 그리고 지리산에서 나오는 약재들의 구입등이 한 장소에서
원스톱 처리되니,

여기에 온천만 나온다면 금상첨화 일듯...

PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Aperture priority | Center-weighted average | 1/350sec | F/5.6 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2006:08:25 03:34:10
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Aperture priority | Center-weighted average | 1/1500sec | F/4.0 | 0.00 EV | 10.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2006:08:25 03:34:22

대발 아버지, 신의 류의태 동상.
대발 아버지의 카리스마 넘치는 인상에 사려깊은 배려 때문에 아주 감명깊게 본TV 드라마속 인물 류의태가 산청출신이라고 합니다.

PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Aperture priority | Center-weighted average | 1/1500sec | F/4.5 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2006:08:25 03:35:38
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 10.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2006:08:25 03:36:02

들어서는 순간 진한 한약내음이 풍기는 한의학 박물관..

PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/15sec | F/4.0 | 0.00 EV | 10.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2006:08:25 03:52:28
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/4sec | F/4.5 | 0.00 EV | 14.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2006:08:25 03:53:10
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/10sec | F/5.6 | 0.00 EV | 19.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2006:08:25 03:53:33
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/10sec | F/5.6 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2006:08:25 03:53:59
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/10sec | F/5.6 | 0.00 EV | 19.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2006:08:25 03:55:56
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/15sec | F/5.6 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2006:08:25 03:57:28
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/30sec | F/4.5 | 0.00 EV | 14.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2006:08:25 03:57:59
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/15sec | F/4.5 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2006:08:25 04:00:18

잠시 짬을 내 화장실을 들렀다가 우연히 발견한...

PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/30sec | F/5.6 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2006:08:25 04:01:20
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/10sec | F/5.6 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2006:08:25 04:01:49
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/10sec | F/4.5 | 0.00 EV | 13.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2006:08:25 04:04:03
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/10sec | F/4.0 | 0.00 EV | 10.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2006:08:25 04:04:45
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/8sec | F/5.6 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2006:08:25 04:04:58
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/30sec | F/4.0 | 0.00 EV | 10.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2006:08:25 04:05:05
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/60sec | F/5.6 | 0.00 EV | 12.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2006:08:25 04:05:18
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/10sec | F/5.6 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2006:08:25 04:05:46
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/30sec | F/4.5 | 0.00 EV | 14.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2006:08:25 04:05:55
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/45sec | F/4.5 | 0.00 EV | 10.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2006:08:25 04:06:26

시간만 조금 더 있었다면 체험해봤을, 건강측정기기들...
비만도 측정등...

PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/10sec | F/4.5 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2006:08:25 04:07:25
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/4sec | F/4.5 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2006:08:25 04:07:40
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/10sec | F/4.5 | 0.00 EV | 14.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2006:08:25 04:07:51
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/6sec | F/4.5 | 0.00 EV | 14.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2006:08:25 04:07:58

북경 왕부정거리를 능가하는 각종 동물성 약재들....

PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1sec | F/5.6 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2006:08:25 04:12:01
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/350sec | F/9.5 | 0.00 EV | 14.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2006:08:25 04:14:11

PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/500sec | F/9.5 | 0.00 EV | 19.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2006:08:25 04:19:51

청룡, 백호와 같이 좌우측과 뒤를 모두 산으로,
그리고 맞은편에 저렇게 지리산 자락이..
풍수지리학의 초보 입장에서도 이런 입지는 명당자리다라는 느낌이 그냥 와 닿습니다.

PENTAX Corporation | PENTAX K100D | Normal program | Center-weighted average | 1/180sec | F/8.0 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2006:08:25 04:22:16

좌청룡 우백호는 아니고, 곰과 호랑이가 양옆으로...
단군신화에 바탕을 둔...
저작자 표시 비영리 변경 금지
이 장소를 Daum지도에서 확인해보세요.
경상남도 산청군 금서면 | 산청 전통한방휴양관광지
도움말 Daum 지도
Posted by yol oktour 트랙백 0 : 댓글 0